Start Zawody Zawody 2007 7 PAŻDZIERNIK 2007r MISTRZOSTWA OZSS SIEDLCE
7 PAŻDZIERNIK 2007r MISTRZOSTWA OZSS SIEDLCE
W dniu 7.10.2007r na strzelnicy w Balach /Mokobody/ odbyły się mistrzostwa Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego do którego należy nasze stowarzyszenie.W konkurencji Pcz zwyciężył Stanisław Grzesiuk z Salwy.
A oto wyniki naszych zawodników:

Pistolet sportowy 10 strzałów - grupa powszechna

5. GRZESIUK Stanisław 48 SALWA Wołomin 92 92
8. MERGIEL Jerzy 56 SALWA Wołomin 91 91
15. SUSOŁ Tomasz 79 SALWA Wołomin 88 88
18. SZYMUSIAK Dariusz 59 SALWA Wołomin 87 87
25. BANASZEK Dariusz 67 SALWA Wołomin 85 85
27. BRZUSZCZYŃSKI Jacek 46 SALWA Wołomin 84 84
33. SUSOŁ Paweł 77 SALWA Wołomin 73 73
35. PIASECKI Marcin 86 SALWA Wołomin 73 73
37. TURKOT Marta 84 SALWA Wołomin 59 59

Image

Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów - grupa powszechna

1. GRZESIUK Stanisław 48 SALWA Wołomin 93 93
12. BRZUSZCZYŃSKI Jacek 46 SALWA Wołomin 86 86
17. MERGIEL Jerzy 56 SALWA Wołomin 84 84
25. PIASECKI Marcin 86 SALWA Wołomin 78 78
26. SUSOŁ Tomasz 79 SALWA Wołomin 78 78
32. SZYMUSIAK Dariusz 59 SALWA Wołomin 71 71
44. SUSOŁ Paweł 77 SALWA Wołomin 44 44

Karabin centralnego zapłonu 3 postawy - grupa powszechna

6. BRZUSZCZYŃSKI Jacek 46 SALWA Wołomin 76 76
9. BANASZEK Dariusz 67 SALWA Wołomin 72 72
11. PAZIEWSKI Sławomir 69 SNAJPER Garwolin 70 70
12. GRZESIUK Stanisław 48 SALWA Wołomin 69 69
19. TURKOT Marta 84 SALWA Wołomin 63 63
20. PIASECKI Marcin 86 SALWA Wołomin 62 62
28. SUSOŁ Tomasz 79 SALWA Wołomin 48 48
29. SUSOŁ Paweł 77 SALWA Wołomin 41 41

Trap 10 rzutków - grupa powszechna
Uwagi
15. SUSOŁ Paweł 77 SALWA Wołomin 5 5
21. TURKOT Marta 84 SALWA Wołomin 2 2
23. SUSOŁ Tomasz 79 SALWA Wołomin 1 1

Image

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE www.dragon.org.pl
 

REKLAMA

Reklama

Bractwo Strzeleckie SALWA w Wołominie