| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | |||||
| 17:30:00 | |||||
| 18:00:00 | |||||
| 18:30:00 | |||||
| 19:00:00 | Daniel P*****, 600***105 | Daniel D********, 794***700 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | |
| 19:30:00 | Daniel P*****, 600***105 | Daniel D********, 794***700 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | |
| 20:00:00 | Krzysztof W*****, 603***497 | Radek J************, 572***686 | Adrianna P*****************, 505***293 | Małgorzata N********, 509***866 | |
| 20:30:00 | Krzysztof W*****, 603***497 | Radek J************, 572***686 | Tomek N********, 504***420 | ||
| 21:00:00 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 08:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 09:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 09:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 10:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 10:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 11:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 11:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 12:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 12:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 13:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 13:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z********* |
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | |||||
| 17:30:00 | |||||
| 18:00:00 | |||||
| 18:30:00 | |||||
| 19:00:00 | |||||
| 19:30:00 | |||||
| 20:00:00 | |||||
| 20:30:00 | |||||
| 21:00:00 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 08:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 09:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 09:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 10:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 10:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 11:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 11:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 12:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 12:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 13:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 13:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | Radosław D***, 792***668 | MAREK S**********, 696***813 | Paweł Z**********, 502***996 | ||
| 17:30:00 | JAKUB M*******, 601***875 | Radosław D***, 792***668 | MAREK S**********, 696***813 | Marcin D*******, 504***880 | |
| 18:00:00 | Piotr K********************, 600***779 | Rafał G*******, 504***557 | Dariusz B********, 501***986 | Leszek B***********, 601***258 | |
| 18:30:00 | Piotr K********************, 600***779 | Longin K**********, 531***098 | Dariusz B********, 501***986 | Leszek B***********, 601***258 | |
| 19:00:00 | Michał S********, 501***704 | Maciej P**********, 502***564 | Łukasz Z******, 501***897 | Daniel P*****, 600***105 | |
| 19:30:00 | Michał S********, 501***704 | Daniel D********, 794***700 | Daniel P*****, 600***105 | ||
| 20:00:00 | Małgorzata N********, 509***866 | Daniel D********, 794***700 | |||
| 20:30:00 | Marcin W**********, 601***434 | Daniel K*********, 694***344 | Łukasz Ś**********, 515***000 | Tomek N********, 504***420 | |
| 21:00:00 | Marcin W**********, 601***434 | Daniel K*********, 694***344 | Łukasz Ś**********, 515***000 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | Maja K**********, 511***207 | Wojciech W********, 505***722 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | |
| 17:30:00 | Maja K**********, 511***207 | Wojciech W********, 505***722 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | |
| 18:00:00 | TADEUSZ W*******, 602***942 | SŁAWOMIR K********, 600***637 | JAKUB M*******, 601***875 | Krzysztof S******************, 502***269 | |
| 18:30:00 | Łukasz k***********, 506***644 | SŁAWOMIR K********, 600***637 | Krzysztof K*********, 513***202 | Krzysztof K*********, 513***202 | |
| 19:00:00 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | Daniel P*****, 600***105 | Maciej G********, 607***887 | |
| 19:30:00 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | Daniel P*****, 600***105 | Maciej G********, 607***887 | |
| 20:00:00 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | Adrianna P*****************, 505***293 | ||
| 20:30:00 | |||||
| 21:00:00 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 08:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 09:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 09:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 10:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 10:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 11:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 11:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 12:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 12:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 13:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 13:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | Krzysztof S********, 662***497 | Karol J********, 501***247 | Marcin W**********, 512***465 | ||
| 17:30:00 | Karol J********, 501***247 | Marcin W**********, 512***465 | |||
| 18:00:00 | Paweł U*********, 505***794 | Paweł U*********, 505***794 | Robert Ł***********, 723***561 | Krzysztof S******************, 502***269 | |
| 18:30:00 | Paweł U*********, 505***794 | Paweł U*********, 505***794 | Krzysztof K*********, 513***202 | Krzysztof K*********, 513***202 | |
| 19:00:00 | Adam W**********, 509***715 | Adam W**********, 509***715 | Ireneusz N*****, 693***845 | Łukasz Z******, 501***897 | |
| 19:30:00 | Paweł O**********, 885***474 | Paweł O**********, 885***474 | Ireneusz N*****, 693***845 | Dariusz Z**********, 603***702 | |
| 20:00:00 | Paweł O**********, 885***474 | Paweł O**********, 885***474 | Grzegorz K*******, 602***460 | Dariusz Z**********, 603***702 | |
| 20:30:00 | Radek J************, 572***686 | Adrian G*********, 516***966 | Krzysztof W*****, 603***497 | Grzegorz K*******, 602***460 | |
| 21:00:00 | Radek J************, 572***686 | Jan A**********, 503***566 | Krzysztof W*****, 603***497 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | |||||
| 17:30:00 | |||||
| 18:00:00 | |||||
| 18:30:00 | |||||
| 19:00:00 | |||||
| 19:30:00 | |||||
| 20:00:00 | |||||
| 20:30:00 | |||||
| 21:00:00 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | Robert Ł***********, 723***561 | ||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | |||
| 17:30:00 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | Katarzyna D**********, 789***013 | ||
| 18:00:00 | Katarzyna D**********, 789***013 | ||||
| 18:30:00 | |||||
| 19:00:00 | |||||
| 19:30:00 | |||||
| 20:00:00 | |||||
| 20:30:00 | |||||
| 21:00:00 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | |||||
| 17:30:00 | |||||
| 18:00:00 | Dariusz B********, 501***986 | Rafał G*******, 504***557 | Leszek B***********, 601***258 | ||
| 18:30:00 | Dariusz B********, 501***986 | Leszek B***********, 601***258 | |||
| 19:00:00 | Łukasz J***********, 502***109 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | ||
| 19:30:00 | Łukasz J***********, 502***109 | Joanna K**********, 504***738 | Maciej K*********, 504***667 | Wojciech K********, 664***679 | |
| 20:00:00 | Grzegorz W*******, 692***887 | Piotr R***********, 661***764 | |||
| 20:30:00 | Grzegorz W*******, 692***887 | Piotr R***********, 661***764 | |||
| 21:00:00 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | |||||
| 17:30:00 | |||||
| 18:00:00 | TADEUSZ W*******, 602***942 | SŁAWOMIR K********, 600***637 | |||
| 18:30:00 | TADEUSZ W*******, 602***942 | SŁAWOMIR K********, 600***637 | |||
| 19:00:00 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | |
| 19:30:00 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | Maciej G********, 607***887 | |
| 20:00:00 | |||||
| 20:30:00 | |||||
| 21:00:00 |
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Sala szkoleniowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 08:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 09:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 09:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 10:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 10:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 11:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 11:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 12:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 12:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 13:00:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 13:30:00 | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | Krajewski Z******** | |
| 15:00:00 | |||||
| 15:30:00 | |||||
| 16:00:00 | |||||
| 16:30:00 | |||||
| 17:00:00 | |||||
| 17:30:00 | |||||
| 18:00:00 | |||||
| 18:30:00 | |||||
| 19:00:00 | |||||
| 19:30:00 | Otylia S********, 785***830 | Otylia S********, 785***830 | Grzegorz S********, 785***830 | ||
| 20:00:00 | Otylia S********, 785***830 | Otylia S********, 785***830 | Grzegorz S********, 785***830 | ||
| 20:30:00 | |||||
| 21:00:00 |